Version | EVEREST v2.50.480 |
CPU Typ | AMD Athlon 64, 2266 MHz (11 x 206) |
Motherboard Name | Unknown |
Minimum | Maximum | Durchschnitt | ||||||
CPU1 | % | 3 | 16.01.2006 | 23:16:09 | 89 | 16.01.2006 | 23:33:13 | 8,7 |
Motherboard | °C | 35 | 16.01.2006 | 23:28:42 | 38 | 16.01.2006 | 23:13:36 | 35,8 |
CPU | °C | 71 | 16.01.2006 | 23:03:42 | 72 | 16.01.2006 | 23:06:09 | 71,0 |
Aux | °C | 48 | 16.01.2006 | 23:35:00 | 51 | 16.01.2006 | 23:03:42 | 48,9 |
Grafikprozessor (GPU) | °C | 42 | 16.01.2006 | 23:03:42 | 48 | 16.01.2006 | 23:30:03 | 47,3 |
GPU Umgebung | °C | 38 | 16.01.2006 | 23:03:47 | 42 | 16.01.2006 | 23:31:35 | 41,0 |
CPU | RPM | 3245 | 16.01.2006 | 23:03:42 | 3375 | 16.01.2006 | 23:15:43 | 3300 |
CPU Core | V | 1,39 | 16.01.2006 | 23:04:58 | 1,46 | 16.01.2006 | 23:13:00 | 1,43 |
+3.3 V | V | 3,23 | 16.01.2006 | 23:07:45 | 3,30 | 17.01.2006 | 01:07:39 | 3,26 |
+5 V | V | 1,21 | 17.01.2006 | 00:31:00 | 5,73 | 17.01.2006 | 01:13:47 | 3,87 |
+12 V | V | 11,84 | 17.01.2006 | 01:59:04 | 12,29 | 16.01.2006 | 23:03:42 | 12,18 |
Datum | Zeit | CPU1 % | Motherboard °C | CPU °C | Aux °C | Grafikprozessor (GPU) °C | GPU Umgebung °C | CPU RPM | CPU Core V | V | V | V |
16.01.2006 | 23:03:42 | 15 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 2,93 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:03:47 | 9 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,25 | 4,01 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:03:52 | 6 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 3,25 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:03:57 | 10 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,01 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:04:02 | 14 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3309 | 1,41 | 3,26 | 3,41 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:04:07 | 5 | 37 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3245 | 1,41 | 3,26 | 4,01 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:04:12 | 6 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,57 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:04:17 | 5 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 4,30 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:04:22 | 6 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 3,92 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:04:27 | 5 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,41 | 3,26 | 3,09 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:04:32 | 6 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 3,17 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:04:37 | 7 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 2,63 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:04:43 | 6 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,41 | 3,26 | 3,95 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:04:48 | 6 | 37 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,27 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:04:53 | 10 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 3,63 | 12,29 |
Datum | Zeit | CPU1 % | Motherboard °C | CPU °C | Aux °C | Grafikprozessor (GPU) °C | GPU Umgebung °C | CPU RPM | CPU Core V | V | V | V |
16.01.2006 | 23:04:58 | 11 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,39 | 3,26 | 4,35 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:05:03 | 10 | 37 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 3,63 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:05:08 | 9 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 3,41 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:05:13 | 19 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,25 | 3,41 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:05:18 | 6 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,41 | 3,26 | 3,98 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:05:23 | 5 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 3,41 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:05:28 | 5 | 36 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,27 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:05:33 | 6 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 3,41 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:05:38 | 6 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,68 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:05:43 | 6 | 37 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,01 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:05:49 | 5 | 36 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3245 | 1,44 | 3,26 | 4,27 | 12,16 |
16.01.2006 | 23:05:54 | 6 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 3,68 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:05:59 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,14 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:06:04 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 4,57 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:06:09 | 40 | 37 | 72 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,25 | 4,01 | 12,10 |
Datum | Zeit | CPU1 % | Motherboard °C | CPU °C | Aux °C | Grafikprozessor (GPU) °C | GPU Umgebung °C | CPU RPM | CPU Core V | V | V | V |
16.01.2006 | 23:06:14 | 20 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 5,13 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:06:19 | 15 | 37 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 3,98 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:06:24 | 8 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,41 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:06:30 | 11 | 37 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 2,96 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:06:35 | 9 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,01 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:06:40 | 9 | 37 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3309 | 1,41 | 3,26 | 2,07 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:06:45 | 6 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 5,13 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:06:50 | 6 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,14 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:06:55 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,41 | 3,26 | 3,36 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:07:00 | 6 | 37 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 4,01 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:07:05 | 6 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,09 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:07:10 | 5 | 37 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 5,16 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:07:15 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,41 | 3,26 | 3,41 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:07:20 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 4,27 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:07:25 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3309 | 1,41 | 3,26 | 4,95 | 12,22 |
Datum | Zeit | CPU1 % | Motherboard °C | CPU °C | Aux °C | Grafikprozessor (GPU) °C | GPU Umgebung °C | CPU RPM | CPU Core V | V | V | V |
16.01.2006 | 23:07:30 | 5 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 3,55 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:07:35 | 4 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,41 | 3,26 | 4,01 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:07:40 | 7 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 2,93 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:07:45 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,23 | 3,84 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:07:50 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,41 | 3,26 | 4,27 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:07:55 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,01 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:08:00 | 7 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,27 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:08:06 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 2,85 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:08:11 | 5 | 36 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 3,09 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:08:16 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,25 | 5,27 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:08:21 | 7 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,25 | 3,41 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:08:26 | 5 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,14 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:08:31 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 5,35 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:08:36 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 4,09 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:08:41 | 4 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,25 | 2,93 | 12,29 |
Datum | Zeit | CPU1 % | Motherboard °C | CPU °C | Aux °C | Grafikprozessor (GPU) °C | GPU Umgebung °C | CPU RPM | CPU Core V | V | V | V |
16.01.2006 | 23:08:46 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 2,96 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:08:51 | 5 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 3,95 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:08:56 | 7 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 4,30 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:09:01 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,35 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:09:06 | 7 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 2,63 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:09:11 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 4,35 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:09:16 | 5 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,27 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:09:21 | 5 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,01 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:09:26 | 5 | 36 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 5,43 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:09:31 | 5 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,27 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:09:36 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,14 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:09:42 | 7 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 5,13 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:09:47 | 5 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,44 | 3,26 | 4,01 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:09:52 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 4,01 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:09:57 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,44 | 3,25 | 4,27 | 12,29 |
Datum | Zeit | CPU1 % | Motherboard °C | CPU °C | Aux °C | Grafikprozessor (GPU) °C | GPU Umgebung °C | CPU RPM | CPU Core V | V | V | V |
16.01.2006 | 23:10:02 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,41 | 3,26 | 4,01 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:10:07 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,44 | 3,26 | 5,43 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:10:12 | 7 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 4,01 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:10:17 | 16 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 3,63 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:10:22 | 5 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 5,13 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:10:27 | 7 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 2,63 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:10:32 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 3,52 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:10:37 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,57 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:10:42 | 5 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,57 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:10:47 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,27 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:10:52 | 7 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,41 | 3,26 | 2,66 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:10:57 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 4,27 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:11:03 | 7 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,01 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:11:08 | 5 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 4,35 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:11:13 | 7 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 4,35 | 12,29 |
Datum | Zeit | CPU1 % | Motherboard °C | CPU °C | Aux °C | Grafikprozessor (GPU) °C | GPU Umgebung °C | CPU RPM | CPU Core V | V | V | V |
16.01.2006 | 23:11:18 | 20 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,01 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:11:23 | 7 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 2,96 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:11:28 | 7 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 4,01 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:11:33 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,41 | 3,26 | 4,09 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:11:38 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,41 | 3,26 | 3,41 | 12,16 |
16.01.2006 | 23:11:43 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 2,85 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:11:48 | 10 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,41 | 3,26 | 5,27 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:11:53 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 3,98 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:11:58 | 6 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,27 | 12,16 |
16.01.2006 | 23:12:03 | 7 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 2,63 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:12:08 | 5 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,44 | 3,26 | 4,27 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:12:14 | 20 | 36 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3309 | 1,41 | 3,25 | 4,14 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:12:19 | 8 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 3,98 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:12:24 | 24 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 4,01 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:12:29 | 27 | 36 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 4,27 | 12,22 |
Datum | Zeit | CPU1 % | Motherboard °C | CPU °C | Aux °C | Grafikprozessor (GPU) °C | GPU Umgebung °C | CPU RPM | CPU Core V | V | V | V |
16.01.2006 | 23:12:34 | 11 | 36 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 3,74 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:12:39 | 8 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 4,14 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:12:44 | 9 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 2,80 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:12:49 | 7 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,25 | 5,13 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:12:54 | 19 | 37 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3245 | 1,41 | 3,26 | 3,09 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:13:00 | 22 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,46 | 3,26 | 4,27 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:13:05 | 9 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,41 | 3,26 | 3,41 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:13:10 | 10 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 3,98 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:13:15 | 9 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 2,85 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:13:20 | 5 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 3,98 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:13:25 | 7 | 37 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,35 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:13:30 | 38 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 3,44 | 12,16 |
16.01.2006 | 23:13:36 | 34 | 38 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 3,92 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:13:41 | 12 | 38 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 3,82 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:13:46 | 10 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,09 | 12,22 |
Datum | Zeit | CPU1 % | Motherboard °C | CPU °C | Aux °C | Grafikprozessor (GPU) °C | GPU Umgebung °C | CPU RPM | CPU Core V | V | V | V |
16.01.2006 | 23:13:51 | 11 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,35 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:13:56 | 8 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 3,63 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:14:01 | 13 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,42 | 3,26 | 4,35 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:14:06 | 10 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,46 | 3,25 | 3,36 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:14:11 | 12 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3245 | 1,44 | 3,26 | 4,01 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:14:17 | 7 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,35 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:14:22 | 10 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3245 | 1,44 | 3,26 | 3,63 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:14:27 | 23 | 37 | 72 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 3,84 | 12,10 |
16.01.2006 | 23:14:32 | 7 | 38 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,35 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:14:37 | 14 | 38 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 3,92 | 12,16 |
16.01.2006 | 23:14:42 | 9 | 38 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,41 | 3,26 | 3,82 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:14:47 | 14 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 2,63 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:14:52 | 6 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 4,14 | 12,10 |
16.01.2006 | 23:14:57 | 5 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 5,13 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:15:03 | 12 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3245 | 1,44 | 3,25 | 2,80 | 12,29 |
Datum | Zeit | CPU1 % | Motherboard °C | CPU °C | Aux °C | Grafikprozessor (GPU) °C | GPU Umgebung °C | CPU RPM | CPU Core V | V | V | V |
16.01.2006 | 23:15:08 | 7 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,35 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:15:13 | 5 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,09 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:15:18 | 5 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 3,25 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:15:23 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 4,14 | 12,16 |
16.01.2006 | 23:15:28 | 5 | 37 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 4,01 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:15:33 | 5 | 37 | 71 | 50 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,27 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:15:38 | 5 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,01 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:15:43 | 6 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3375 | 1,44 | 3,26 | 3,68 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:15:48 | 3 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3375 | 1,42 | 3,26 | 3,98 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:15:53 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,35 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:15:58 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3375 | 1,42 | 3,26 | 4,01 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:16:03 | 5 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3375 | 1,42 | 3,25 | 3,82 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:16:09 | 3 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 2,66 | 12,16 |
16.01.2006 | 23:16:14 | 5 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3375 | 1,42 | 3,25 | 3,25 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:16:19 | 5 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3309 | 1,41 | 3,26 | 2,96 | 12,22 |
Datum | Zeit | CPU1 % | Motherboard °C | CPU °C | Aux °C | Grafikprozessor (GPU) °C | GPU Umgebung °C | CPU RPM | CPU Core V | V | V | V |
16.01.2006 | 23:16:24 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,81 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:16:29 | 5 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 3,68 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:16:34 | 5 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3375 | 1,42 | 3,25 | 4,01 | 12,10 |
16.01.2006 | 23:16:39 | 5 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3375 | 1,44 | 3,25 | 3,17 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:16:44 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 5,43 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:16:49 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,25 | 2,69 | 12,16 |
16.01.2006 | 23:16:54 | 5 | 37 | 71 | 50 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 5,24 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:16:59 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 2,63 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:17:04 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3375 | 1,41 | 3,26 | 2,66 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:17:09 | 5 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3375 | 1,44 | 3,26 | 4,27 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:17:15 | 5 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 4,14 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:17:20 | 5 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 3,95 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:17:25 | 5 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3375 | 1,42 | 3,26 | 4,27 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:17:30 | 5 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,25 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:17:35 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,44 | 3,26 | 4,01 | 12,22 |
Datum | Zeit | CPU1 % | Motherboard °C | CPU °C | Aux °C | Grafikprozessor (GPU) °C | GPU Umgebung °C | CPU RPM | CPU Core V | V | V | V |
16.01.2006 | 23:17:40 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 3,63 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:17:45 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 39 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,35 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:17:50 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 3,68 | 12,16 |
16.01.2006 | 23:17:55 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,26 | 4,35 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:18:00 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,41 | 3,26 | 4,01 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:18:05 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 5,13 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:18:10 | 5 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,42 | 3,25 | 3,82 | 12,29 |
16.01.2006 | 23:18:16 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3375 | 1,42 | 3,26 | 3,63 | 12,22 |
16.01.2006 | 23:18:21 | 4 | 37 | 71 | 51 | 42 | 38 | 3309 | 1,41 | 3,26 | 4,09 | 12,22 |
